SerialNrEx, Q2CorrectionDone, Q2Correction removed from WaterMeter table, ver. 2.9.1418

This commit is contained in:
Milan Hanajik
2020-02-13 21:04:42 +01:00
parent 78c53f8924
commit 03f7e990b3
4 changed files with 73 additions and 1531 deletions
+1 -4
View File
@@ -1,5 +1,5 @@
///
/// Copyright (c) 2015 Sensus Metering Systems
/// Copyright (c) 2015-2020 Sensus Slovansko a.s.
///
using FluentNHibernate.Mapping;
using Results.Entities;
@@ -24,12 +24,9 @@ namespace Results.Mappings
Map(x => x.ResultCode);
#if IPERLST || IPERLST_SPECIAL
Map(x => x.SerialNrEx);
Map(x => x.OrigCalibFactor);
Map(x => x.CalibFactor);
Map(x => x.Q2ErrWOCorrection);
Map(x => x.Q2CorrectionDone);
Map(x => x.Q2Correction);
Map(x => x.Q2CorrFlowRight);
Map(x => x.Diff2Hz8Hz);
Map(x => x.Hz2CorrectionDone);
+2 -2
View File
@@ -32,5 +32,5 @@ using System.Runtime.InteropServices;
// You can specify all the values or you can default the Build and Revision Numbers
// by using the '*' as shown below:
// [assembly: AssemblyVersion("1.0.*")]
[assembly: AssemblyVersion("2.9.441.0")]
[assembly: AssemblyFileVersion("2.9.441.0")]
[assembly: AssemblyVersion("2.9.1418.0")]
[assembly: AssemblyFileVersion("2.9.1418.0")]
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+70 -81
View File
@@ -1,81 +1,70 @@
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00
# Visual Studio 2010
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "TBF", "TestBenchFramework\TBF.csproj", "{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}"
EndProject
Project("{54435603-DBB4-11D2-8724-00A0C9A8B90C}") = "TBFSetup", "TBFSetup\TBFSetup.vdproj", "{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Results", "Results\Results.csproj", "{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Config", "Config\Config.csproj", "{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ResultsBrowser", "ResultsBrowser\ResultsBrowser.csproj", "{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB} = {9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48} = {8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}
EndProjectSection
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Release|Any CPU.Build.0 = Release
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release
{4890DE5C-9F68-40D7-B075-92C8EAB79833}.Release|x86.ActiveCfg = Release
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 2012
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "TBF", "TestBenchFramework\TBF.csproj", "{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Results", "Results\Results.csproj", "{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Config", "Config\Config.csproj", "{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ResultsBrowser", "ResultsBrowser\ResultsBrowser.csproj", "{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB} = {9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48} = {8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}
EndProjectSection
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{8648FD92-CDA1-4C3A-B5F9-FE547CE1FA48}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{9D0DCC88-DC81-47EB-9FDD-4C3907871BFB}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{743DF7DB-C7B6-42EB-986D-0F485E5588E4}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{07BA543A-54CA-4A59-9AD9-DDE7038E1BF9}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal